企业负责人年度薪酬信息披露参考样式:
星海湾集团企业负责人2022年度薪酬情况
单位:万元 | |||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2022年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 (注明具体项目并分列) | |||||||
纪玉哲 | 党委书记、董事长 | 2022.05 | 11.63 | 5.7 | - | 否 | - | ||
赵豫 | 党委委员、副总经理 | 2018.08 | 23.93 | 9.78 | - | - | 否 | - | |
王思平 | 副总经理 | 2018.08 | 23.93 | 9.78 | - | - | 否 | - | |
刘征 | 原党委委员、副总经理 | 2018.08 | 23.93 | 9.78 | - | - | 否 | - | |
张振富 | 原纪委书记 | 2019.03 | 23.93 | 9.78 | - | - | 否 | - | |
备注:应付年薪含2022年度发放的2019-2021年度激励薪酬。 |
大连市星海湾开发建设集团 电话:0411-84803332 地址:大连市沙河口区中山路576-18号 传真:0411-84803104
Copyright©2016 大连市星海湾开发建设管理中心 All rights reserved 辽ICP备20008716号-2 技术支持:大连宏翔科技